Hauptstraße 18-20
Wohnungen
35m² – 98m²
Ab 140.980 €
Wohnfreude & Shoppingspaß
Eine besondere Wohnqualität mit kompakter Raumsituation und reichlicher Freifläche steht Ihnen zur Verfügung. Genießen Sie den Ausblick auf der großzügig dimensionierten Dachterrasse oder machen Sie es sich gemütlich im komfortablen Innenhof.
Erleben Sie höchste Wohnqualität mit einem darunter gelegenen Einkaufsbereich. Dieser bietet die Gelegenheit auf kurzem Weg zur Freude am Shoppen.
Das Objekt befindet sich in exklusiver zentraler Lage in Zistersdorf. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie Banken, eine Apotheke, Geschäftslokale sowie Restaurants.
Wohnungen Kauf & Miete
Art | Top | Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Außenbereich | Außenfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miete | TOP 1 | 1.OG | 47,22 m² | 1-2 | Loggia | 4,20 m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 2 | 1.OG | 55,27m² | 2-3 | Loggia | 13,87 m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 3 | 1.OG | 78,78 m² | 3 | Terrasse | 11,21 m² | € 801,- | Ansehen |
Miete | TOP 4 | 1.OG | 68,86m² | 2-3 | - | - | € 672,- | Ansehen |
Miete | TOP 5 | 1.OG | 34,08 m² | 1 | - | - | € 423,- | Ansehen |
Miete | TOP 6 | 1.OG | 67,76m² | 2 | - | - | € 669,- | Ansehen |
Miete | TOP 7 | 1.OG | 89,96m² | 3 | - | - | € 848,- | Ansehen |
Miete | TOP 8 | 1.OG | 59,46m² | 2 | Terrasse | 16,83 m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 9 | 1.OG | 78,26m² | 2 | Terrasse | 4,04 m² | € 767,- | Ansehen |
Miete | TOP 10 | 1.OG | 99,37m² | 4 | Terrasse | 14,42 m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 11 | 1.OG | 60,76m² | 2 | - | - | € 628,- | Ansehen |
Miete | TOP 12 | 1.OG | 51,17m² | 2 | Terrasse | 7,51 m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 13 | 2.OG | 43,27m² | 2 | Terrasse | 12,44 m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 14 | 2.OG | 50,94m² | 2 | Terrasse | 7,51 m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 15 | 2.OG | 76,35m² | 3 | - | - | € 752,- | Ansehen |
Miete | TOP 16 | 2.OG | 61,80m² | 2 | - | - | VERMIETET | |
Miete | TOP 17 | 2.OG | 35,17m² | 1 | - | - | VERMIETET | |
Miete | TOP 18 | 2.OG | 81,51m² | 3 | Terrasse | 30,75 m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 19 | 2.OG | 55,83m² | 3 | Terrasse | 36,77m² | VERMIETET | |
Miete | TOP 20 | 2.OG | 75,81m² | 3 | Terrasse | 42,57 m² | VERMIETET | |
Kauf | TOP 21 | DG | 64,33 m² | 2 | Flachdach | 22,95 m² | VERKAUFT |
Die angeführten Mietpreise verstehen sich ohne Betriebskosten Brutto/Monat. Die Betriebskosten belaufen sich auf Euro 2,50/m²/Monat