Josef Dunkl-Straße 7
Wohnungen
35m² – 69m²
Ab 188.900 €
Smart Living in Mistelbach
Bahnhofsnähe Josef Dunkl-Straße 7
Zentrale Lage inmitten von ruhigen Gärten im Stadtzentrum von Mistelbach in unmittelbarer Nähe von Bahnhof, Hauptplatz, Schulzentrum, Kindergarten, Ärzten, Nahversorgern, Freizeitangeboten und Grünräumen. Vielfältige gastronomische Angebote sind fußläufig erreichbar.
Dieses qualitätsvolle Wohnungsangebot richtet sich insbesondere an Jungfamilien, Paare, und Singles mit gehobenen Ansprüchen. SMART-Wohnungen zeichnen sich unter anderem durch optimale Flächennutzung sowie durchdachte, kompakte Grundrisse aus.
Barrierefreier Zugang über den Lift bis zur Wohnungstür. Die Wohnungen können an die Anforderungen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen angepasst werden. Unter dem hofseitigen Trakt befinden sich die Kellerabteile, welche man über das Stiegenhaus oder den Lift erreichen kann.
Der Einfahrtbereich der Wohnhausanlage verfügt über ein Rolltor. Jeder Wohnungseigentümer erhält einen Handsender.
Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen Garten. In den oberen Geschossen gibt es Balkone und oder Terrassen.
Wohnungen Kauf
Art | Top | Geschoss | Wohnfläche | Außenbereich | Garten | Terrasse/Balkon | Keller | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | TOP 1 | EG | 55,14 m² | Garten/Terrasse | 4,66 m² | 11,05 m² | 3,54 m² | € 304.100,- | Ansehen |
Kauf | TOP 2 | EG | 41,90 m² | Garten/Terrasse | 12,46 m² | 14,00 m² | 3,54 m² | € 242.200,- | Ansehen |
Kauf | TOP 3 | EG | 54,01 m² | Garten/Terrasse | 39,35 m² | 21,17 m² | 3,54 m² | € 326.500,- | Ansehen |
Kauf | TOP 4 | 1.OG | 69,24 m² | Balkon | 6,00 m² | 3,54 m² | € 358.600,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 5 | 1.OG | 35,61 m² | Balkon | 0,00 m² | 3,54 m² | € 188.900,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 6 | 1.OG | 55,14 m² | Balkon | 9,04 m² | 4,11 m² | € 289.800,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 7 | 1.OG | 41,90 m² | Balkon | 9,63 m² | 4,98 m² | € 223.700,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 8 | 1.OG | 62,02 m² | Balkon | 10,26 m² | 3,88 m² | € 325.100,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 9 | 2.OG | 58,51 m² | Terrasse | 12,42 m² | 3,88 m² | VERKAUFT | ||
Kauf | TOP 10 | 2.OG | 36,69 m² | Balkon | 0,00 m² | 3,88 m² | € 211.300,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 11 | 2.OG | 55,14 m² | Balkon | 10,97 m² | 3,88 m² | VERKAUFT | ||
Kauf | TOP 12 | 2.OG | 41,90 m² | Balkon | 12,03 m² | 3,88 m² | VERKAUFT | ||
Kauf | TOP 13 | 2.OG | 62,02 m² | Balkon | 17,32 m² | 3,88 m² | VERKAUFT |
Jede Wohneinheit verfügt über einen PKW Stellplatz. Optional kann ein zweiter PKW Stellplatz erworben werden.
Alle Wohnungen verfügen über eine Bauteilaktivierung in der Stahlbetondecke und somit über die Möglichkeit im Sommer die Decke der Wohneinheit zum Kühlen zu verwenden (Kühldecke). Das Heizen im Winter ist ebenfalls zusätzlich über die Decke möglich.
Preise für Anleger als Vorsorgewohnung erhalten Sie sehr gerne per E-Mail.